
【在園児数】
園名 | クラス年齢 | ⓪ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 計 |
カール英会話チルドレン | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | 5 | 36 |
カール錦ケ丘キンディー | 5 | 2 | 4 | – | – | – | 11 |
カール英会話プリスクール | 6 | 14 | 14 | 25 | 25 | 25 | 109 |
カールリトルプリスクール | 2 | 4 | 8 | – | – | – | 14 |
カール高松ナーサリー | 1 | 7 | 6 | – | – | – | 14 |
カール英会話こども園 | 3 | 7 | 9 | 17 | 15 | 12 | 63 |
カール卸町ナーサリー | 0 | 8 | 9 | – | – | – | 17 |
カール英会話ほいくえん | 6 | 8 | 7 | 17 | 16 | 15 | 69 |
カール大和町ナーサリー | 4 | 9 | 9 | – | – | – | 22 |
カール荒井ナーサリー | 3 | 8 | 5 | – | – | – | 16 |
ちいさなこどもえん | 0 | 6 | 9 | 18 | 6 | 8 | 47 |
ニューフィールド保育園 | 3 | 9 | 9 | 12 | 5 | 12 | 50 |
ピースフル保育園 | 5 | 8 | 8 | 15 | 14 | 13 | 63 |
苦竹ナーサリー | 3 | 4 | 7 | – | – | – | 14 |
リトルキッズガーデン | 9 | 4 | 4 | – | – | – | 17 |
イギリス、スリランカ、アメリカ、
インド、フィンランド、サモア…
あらゆる国籍の外国人講師と触れ合う環境は、
日常ではなかなか体験することが出来ません。
英語以外の言葉を教わったり、
国ごとに違う文化に触れたり、
様々な体験を通じて
世界を身近に感じて欲しいと願っています。