【令和7年11月1日時点 入所可能児童数 在園児数】
| 園名 | クラス年齢 | ⓪ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
| カール英会話チルドレン | – | – | – | – | – | – |
| カール錦ケ丘キンディー | – | – | – | |||
| カール英会話プリスクール | – | – | – | – | – | – |
| カールリトルプリスクール | – | – | – | |||
| カール高松ナーサリー | – | 1 | – | |||
| カール英会話こども園 | – | 1 | – | – | – | 1 |
| カール卸町ナーサリー | – | – | – | |||
| カール英会話ほいくえん | – | – | – | – | – | – |
| カール大和町ナーサリー | – | – | – | |||
| カール荒井ナーサリー | – | – | – | |||
| ちいさなこどもえん | – | – | – | – | – | – |
| ニューフィールド保育園 | – | 1 | – | – | ||
| ピースフル保育園 | – | – | – | – | – | – |
| 苦竹ナーサリー | – | – | – | |||
| リトルキッズガーデン | 1 | |||||
【在園児数】
| 園名 | クラス年齢 | ⓪ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | 計 |
| カール英会話チルドレン | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 5 | 37 |
| カール錦ケ丘キンディー | 5 | 2 | 3 | – | – | – | 10 |
| カール英会話プリスクール | 7 | 14 | 13 | 25 | 25 | 25 | 109 |
| カールリトルプリスクール | 4 | 5 | 8 | – | – | – | 17 |
| カール高松ナーサリー | 1 | 6 | 6 | – | – | – | 13 |
| カール英会話こども園 | 4 | 7 | 9 | 17 | 15 | 12 | 64 |
| カール卸町ナーサリー | 2 | 7 | 8 | – | – | – | 17 |
| カール英会話ほいくえん | 6 | 8 | 7 | 17 | 16 | 15 | 69 |
| カール大和町ナーサリー | 4 | 9 | 9 | – | – | – | 22 |
| カール荒井ナーサリー | 5 | 10 | 5 | – | – | – | 20 |
| ちいさなこどもえん | 0 | 6 | 9 | 17 | 6 | 8 | 46 |
| ニューフィールド保育園 | 3 | 8 | 8 | 12 | 5 | 12 | 48 |
| ピースフル保育園 | 6 | 8 | 7 | 13 | 14 | 13 | 61 |
| 苦竹ナーサリー | 5 | 4 | 7 | – | – | – | 16 |
| リトルキッズガーデン | 8 | 3 | 4 | – | – | – | 15 |


